历届TI中,冠军战队很容易被人铭记。而其它战队就没有那么幸运,有些战队可能是昙花一现,有些就因没落而被人遗忘了。这里做一个小备忘录,感兴趣的可以看看。
TI1的战队排名:(当时国服还没有,随便打打就第二)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | NaVi(乌克兰) | Xboct Dendi Artstyle LightofHeaven Puppey | 1,000,000美元 |
亚军 | Ehome(中国) | 820(邹倚天) X!(雷增荣) 357(姚羿) PLT(张志成) FCB(沈佳麒) | 250,000美元 |
季军 | Scythe.SG(新加坡) | Hyhy iceiceice Xy Chawy Roy | 150,000美元 |
殿军 | MYM(国际) | Maelk Mania DeMon PlaymatE Misery PusH | 80,000美元 |
第五名(并列) | IG(中国) | zhou(陈尧) Ferrari_430(骆非池) xiao8(张宁) DDC(梁发明) Sansheng(王兆辉) | 35,000美元 |
第五名(并列) | M5(俄罗斯) | NS Dread Ars-Art Santa GoD | 35,000美元 |
第七名(并列) | Mith-Trust(泰国) | toyz Tri LaKelz Lookball aabBAA | 25,000美元 |
第七名(并列) | OK.Nirvana int(国际) | Fear Lacoste Pajkatt UNIVeRsE 1437 | 25,000美元 |
TI2的战队排名:
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | IG(中国) | zhou(陈尧) Ferrari_430(骆非池) YYF( 姜岑) Chuan(黄福全) Faith(曾宏达) | 1,000,000美元 |
亚军 | Na`Vi(乌克兰) | Xboct Dendi LightofHeaven Ars-Art Puppey | 250,000美元 |
季军 | LGD (中国) | Sylar(刘嘉俊) xiao8(张宁) Yao(姚铮铮) DD(谢彬) DDC(梁发明) | 150,000美元 |
殿军 | DK (中国) | Burning(徐志雷) Super(谢俊豪) rOtk(白帆) Longdd(黄翔) Zippo(周雄) | 80,000美元 |
第五名(并列) | Zenith(新加坡) | Hyhy iceiceice Loda Xy Xfreedom | 35,000美元 |
第五名(并列) | EHOME (中国) | LaNm(张志成) X!(雷增荣) KingJ(周扬) PCT(张妙龙) QQQ(姚羿) | 35,000美元 |
第七名(并列) | TongFu (中国) | Hao(陈智豪) Mu(张盼) Kabu(卡布达) Sansheng(王兆辉) Awoke | 25,000美元 |
第七名(并列) | Orange(马来西亚) | Yamateh Mushi Winter Ice Xtinct | 25,000美元 |
TI3的战队排名:(中国队成绩最差的一年)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Alliance(瑞典) | Loda S4 AdmiralBulldog(布狗) EGM Akke | 1,403,811美元 |
亚军 | Navi(乌克兰) | Xboct Dendi Funn1k Kuroky Puppey | 617,677美元 |
季军 | Orange(马来西亚) | Kyxy Mushi Ohaiyo Xtinct Net | 280,762美元 |
殿军 | TongFu(中国) | Hao(陈智豪) Mu(张盼) KingJ(周扬) Banana(王蛟) Sansheng(王兆辉) | 196,534美元 |
第五名 | DK(中国) | Burning(徐志雷) Super(谢俊豪) rOtk(白帆) QQQ(姚羿) MMY(雷增荣) | 122,305美元 |
第六名 | IG(中国) | zhou(陈尧) Ferrari_430(骆非池) YYF(姜岑) Chuan(黄福全) Faith(曾宏达) | 122,305美元 |
第七名 | Fnatic(美国) | Era H4nn1 Trixi N0tail Fly | 42,114美元 |
第八名 | Liquid(美国) | TC Bulba Korok ixmike88 FLUFFNSTUFF | 42,114美元 |
TI4的战队排名:(应该是迄今为止中国战队成绩最好的一届)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Newbee(中国) | Hao(陈智豪) Mu(张盼) xiao8(张宁) Banana(王蛟) Sansheng(王兆辉) | 5,028,308美元 |
亚军 | ViCi Gaming(中国) | Sylar(刘嘉俊) Super(谢俊豪) rOtk(白帆) Fy(徐林森) Fenrir(卢超) | 1,475,699美元 |
季军 | Evil Geniuses(美国) | Mason Arteezy UNIVeRsE Zai ppd | 1,038,454美元 |
殿军 | DK(中国) | Burning(徐志雷) Mushi(蔡宜风) iceiceice(许培祥) LaNm(张志成) MMY(雷增荣) | 819,832美元 |
第五名(并列) | Cloud 9(美国) | EternalEnvy Singsing bOne7 Aui_2022 pieliedie | 655,866美元 |
第五名(并列) | LGD(中国) | Rabbit(王章) Lin(徐子洋) Yao(姚铮铮) DD(谢彬) DDC(梁发明) | 655,866美元 |
第七名(并列) | iG(中国) | Xi(罗殷琪) Ferrari_430(骆非池) YYF(姜岑) Chuan(黄福全) Faith(曾宏达) | 519,227美元 |
第七名(并列) | Na'Vi(乌克兰) | Xboct Dendi Funn1k Kuroky Puppey | 519,227美元 |
第九名(并列) | Liquid(美国) | TC Qojqva Bulba DeMon Wayto | 49,190美元 |
第九名(并列) | Titan(马来西亚) | Kyxy Yamateh Ohaiyo Xtinct Net | 49,190美元 |
第十一名(并列) | Mouz(国际) | Pajkatt FATA MSS Misery paS | 38,259美元 |
第十一名(并列) | Alliance(瑞典) | Loda S4 AdmiralBulldog EGM Akke | 38,259美元 |
第十三名(并列) | Empire(俄罗斯) | Silent Resolut1on Mag Vanskor Alwayswannafly | 21,862美元 |
第十三名(并列) | Fnatic(国际) | Era H4nn1 Trixi N0tail Fly | 21,862美元 |
TI5的战队排名:(EG最辉煌的一年)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Evil Geniuses(美国) | Fear Sumail Universe AUI 2022 PPD | 6,634,660美元 |
亚军 | CDEC(中国) | Agressif(孙正) Shiki(黄绩伟) Xz(陈泽智) Garder(刘鑫洲) Q(傅彬) | 2,856,590美元 |
季军 | LGD(中国) | Sylar(刘嘉俊) Maybe(路垚) Yao(姚铮铮) xiao8(张宁) MMY(雷增荣) | 2,211,553美元 |
殿军 | ViCi Gaming(中国) | Hao(陈智豪) Super(谢俊豪) iceiceice(许培祥) fy(徐林森) Fenrir(卢超) | 1,566,517美元 |
第五名(并列) | Ehome(中国) | YJ(杨璞) CTY(陈天宇) rOtK(白帆) LaNm(张志成) DDC(梁发明) | 1,197,924美元 |
第五名(并列) | Virtus Pro(俄罗斯) | IllidanST GOD DKphobos RLi|-_-HaRDy Fng | 1,197,924美元 |
第七名(并列) | MVP Phoenix(韩国) | KPHOENII QO MARCH FEBBY NUTZ | 829,332美元 |
第七名(并列) | Team Secret(国际) | Arteezy S4 zai KuroKy Puppey | 829,332美元 |
第九名(并列) | Team Empire(俄罗斯) | Resolut1on Silent ALWAYSWANNAFLY yoky ALOHADANCCE | 221,155美元 |
第九名(并列) | Cloud9(国际) | EternalEnvy MiSeRy N0tail-BigDaddy bOne7 FATA | 221,155美元 |
第九名(并列) | CompLexity Gaming(美国) | Zyzzy swindlemelonzz MoonMeander ZfreeK Fly-Simba | 221,155美元 |
第九名(并列) | iG(中国) | BurNIng(徐志雷) Ferrari_430(骆非池) Xi(罗殷琪) ChuaN(黄福全) Faith(曾宏达) | 221,155美元 |
第十三名(并列) | MVP.Hot6(韩国) | Heen Forev MentalProtector JerAx SunBhie | 55,288美元 |
第十三名(并列) | Fnatic(马来西亚) | Mushi Ohaiyo Ky.xY joHnNy Keciklmba | 55,288美元 |
第十三名(并列) | Newbee(中国) | Rabbit(王章) Mu(张盼) June(林诗洋) banana.hy(王蛟) Sansheng(王兆辉) | 55,288美元 |
第十三名(并列) | Na‘Vi(乌克兰) | XBOCT Dendi SoNNeik0 Artstyle. Funn1k | 55,288美元 |
TI6的战队排名:(或许是中国战队最后的天花板)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Wings Gaming(中国) | Zy-bLink跳刀跳刀(周扬) Faith_Bian(张睿达) iceice(李鹏) Shadow(褚泽宇) y`(张懿萍) | 9,121,908美元 |
亚军 | Digital Chaos(美国) | w33haaa Resolut1on Moo-Fak Saksa MiSeRy- | 3,420,715美元 |
季军 | Evil Geniuses(美国) | Fear Zai Peterpandam Universe SumaiL | 2,073,161美元 |
殿军 | Fnatic(马来西亚) | Mushi Ohaiyo MidOne 343 Chrissy | 1,451,212美元 |
第五名(并列) | EHOME(中国) | iceiceice(许培祥) old chicken(王志勇) old eleven(任阳伟) Fenrir(卢超) LaNm(张志成) | 932,922美元 |
第五名(并列) | MVP.Phoenix(韩国) | Forev febby-dieu MentalProtector DuBu QO | 932,922美元 |
第七名(并列) | TNC(菲律宾) | Eyyou Sam-PaperChicken AkosiPolo-Raven KuKU-QQ DeMoNv | 518,290美元 |
第七名(并列) | Team Liquid(国际) | KuroKy- FATA- JerAx Matumbaman MinD_ContRoL | 518,290美元 |
第九名(并列) | OG(国际) | Miracle_jr N0tail-BigDaddy MoonMeander Cr1t- Fly-Simba | 310,974美元 |
第九名(并列) | LGD(中国) | MMY(雷增荣) Xiao8(张宁) Maybe(路垚) Agressif(孙正) banana(王蛟) | 310,974美元 |
第九名(并列) | Alliance(瑞典) | Loda Akke AdmiralBulldog s4 EGM | 310,974美元 |
第九名(并列) | Newbee(中国) | Hao(陈智豪) Mu(张盼) KAKA(胡良智) Chuan(黄福全) kphoenii(周少静) | 310,974美元 |
第十三名(并列) | Vici Gaming Reborn(中国) | fy(徐林森) ddc(梁发明) Mikasa(童军杰) END(杨璞) NoNo(王昕) | 103,658美元 |
第十三名(并列) | Team Secret(国际) | Puppey bulba pieliedie Arteezy EternalEnvy | 103,658美元 |
第十三名(并列) | Escape Gaming(国际) | Era qojqva YapzOr syndereN KheZu | 103,658美元 |
第十三名(并列) | Na'Vi(乌克兰) | Dendi Artstyle SoNNeikO Ditya-Ra GeneRaL-qw | 103,658美元 |
TI7的战队排名:
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Team Liquid(国际) | Miracle- gh Matumbaman MinD-ContRol KuroKy- | 10,906,683美元 |
亚军 | Newbee(中国) | sccc(宋淳) kaka(胡良智) kpii(周少静) Faith(曾宏达) UUU9(徐翰) | 4,090,006美元 |
季军 | LFY(中国) | Super(谢俊豪) Monet(杜鹏) 剑来(何雍正) Ah fu(张顺权) DDC(梁发明) | 2,478,791美元 |
殿军 | LGD(中国) | Ame(王淳煜) Maybe(路垚) Yao(姚铮铮) Victoria(陈冠宏) old eLeVeN(任阳伟) | 1,735,154美元 |
第五名(并列) | IG(中国) | BurNing(徐志雷) Op(欧鹏) Q(傅彬) Xxs(林靖) BoBoKa(叶智标) | 1,115,456美元 |
第五名(并列) | VP(俄罗斯) | RAMZES666 No[o]ne 9pasha Lil Solo | 1,115,456美元 |
第七名(并列) | OG(国际) | s4 N0tail Fly ana JerAx | 619,697美元 |
第七名(并列) | Empire(俄罗斯) | RodjER Resolut1on Ghostik Miposhka fn | 619,697美元 |
第九名(并列) | Secret(国际) | YapzO Puppey KheZu MP MidOne | 371,818美元 |
第九名(并列) | EG(美国) | zai Universe Cr1t SumaiL Arteezy | 371,818美元 |
第九名(并列) | TNC(菲律宾) | 1437 Tims KuKU-QQ Raven Sam H | 371,818美元 |
第九名(并列) | DC(美国) | DuBu Forev BuLba Abed mason | 371,818美元 |
第十三名(并列) | XctN(菲律宾) | Kim0 Nando Cartman Bimbo RR | 123,939美元 |
第十三名(并列) | Cloud9(国际) | PIELIEDIE MSS Aui_2022 FATA- EternalEnvy | 123,939美元 |
第十三名(并列) | IG.V(中国) | dogf1ghts(高天鹏) super(苏鹏) INJuly(杨晓东) Sakata(许子晨) Paparazi灬(张成俊) | 123,939美元 |
第十三名(并列) | Infamous(智利) | Kingteka Timado Mathew Accel Benjaz | 123,939美元 |
第十七名(并列) | Fnatic(马来西亚) | Ohaiyo febby-dieu Meracle- QO chrissy-Dj | 123,939美元 |
第十七名(并列) | HellRaisers | j4 33-TheCoon Keyser-Water MiLAN. Swiftending | 123,939美元 |
TI8的战队排名:(冠军与中国战队擦肩而过)
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | OG | Ana Topson Ceb Jerax_ai BigdaddyNotail | 11,234,158美元 |
亚军 | PSG.LGD | Ame(王淳煜) Somnus丶M(路垚) Chalice(杨沈仪) Fy(徐林森) xNova(叶建暐) | 4,085,148美元 |
季军 | EG | Arteezy SumaiL S4 Fly Crit | 2,680,879美元 |
殿军 | Liquid | Miracle Matumbaman Mind-Control Gh Kuroky | 1,787,252美元 |
第五(并列) | Virtus.Pro | Ramzes666 Noone 9Pasha Rodjer Solo | 1,148,948美元 |
第五(并列) | Secret | ACE Midone Fata Puppey Yapzor | 1,148,948美元 |
第七(并列) | Optic Gaming | Pajkatt CCnC 33 Zai ppd | 638,304美元 |
第七(并列) | VGJ.Storm | Resolut1on YawaR Sneyking MSS SVG | 638,304美元 |
第九(并列) | Serenity | Zhizhizhi(金志意) Zyd(张达全) XinQ(赵子星) Pyw(熊家晗) XCJ(肖朝建) | 382,983美元 |
第九(并列) | Mineski | Mushi Moon iceiceice Jabz ninjaboogie | 382,983美元 |
第九(并列) | VG | Paparazi灬(张成俊) Ori(曾焦阳) Old eLeVeN(任阳伟) LaNm(张志成) Fenrir(卢超) | 382,983美元 |
第九(并列) | Winstrike | Silent iceberg nongrata Nofear Alwayswannafly | 382,983美元 |
第十三(并列) | Newbee | Moogy(徐瀚) Sccc丶(宋淳) Kpii(周少静) Kaka(胡良智) Faith(曾宏达) | 127,661美元 |
第十三(并列) | VGJ.Thunder | Sylar(刘嘉俊) Freeze(刘畅) Yang(周海洋) Fade(潘义) ddc(梁发明) | 127,661美元 |
第十三(并列) | TNC | Raven Armel Sam_H Tims Kuku | 127,661美元 |
第十三(并列) | Fnatic | EternaLEnVy Abed Universe DJ pieliedie | 127,661美元 |
第十七(并列) | iG | Agressif(孙正) Xxs(林靖) Srf(孙润发) Boboka(叶智标) Q(傅彬) | 63,830美元 |
第十七(并列) | pain Gaming | hFn W33 tavo Kingrd Duster | 63,830美元 |
TI9的战队排名:
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | OG | Ana Topson Ceb JerAx Notail | 15,611,435美元 |
亚军 | Team Liquid(国际) | Miracle- gh w33 MinD-ContRol KuroKy- | 4,460,410美元 |
季军 | PSG.LGD | Ame(王淳煜) Somnus丶M(路垚) Chalice(杨沈仪) Fy(徐林森) xNova(叶建暐) | 3,087,976美元 |
殿军 | Secret | NISHA ZAI MIDONE PUPPEY YAPZOR | 2,058,651美元 |
第五(并列) | VG | YANG FADE PAPARAZI灬 ORI DY | 1,200,879美元 |
第五(并列) | EG | S4 SUMAIL FLY ARTEEZY CR1T- | 1,200,879美元 |
第七(并列) | RNG | AH FU FLYBY LANM MONET SETSU | 857,771美元 |
第七(并列) | INF | SCOFIELD CHRIS LUCK STINGER WISPER K1 | 857,771美元 |
第九(并列) | NB? | SNEYKING PIELIEDIE MSS- YAWAR CNCC | 686,217美元 |
第九(并列) | Mineski | KPII RAGINGPOTATO NINJABOOGIE NIKOBABY MOONN | 686,217美元 |
第九(并列) | TNC | GABBI EYYOU ARMEL TIMS KUKU^ | 686,217美元 |
第九(并列) | VP | SOLO NO[O]NE 9PASHA RODJER RAMZES | 686,217美元 |
第十三(并列) | NV | MAGICAL BLIZZY SONNEIKO CRYSTALLIZE WZAYAC | 514,662美元 |
第十三(并列) | Fnatic | DJ ICEICEICE DUBU ABED JABZ | 514,662美元 |
第十三(并列) | KG | OLD CHICKEN OLD ELEVEN DARK KAKA YING | 514,662美元 |
第十三(并列) | Alliance | MICKE QOJQVA INSANIA TAIGA BOXI | 514,662美元 |
第十七(并列) | CHAOS | HFN W33 TAVO KINGRD MiSeRy | 85,777美元 |
第十七(并列) | NIP | Ace Fata 33 Saksa ppd | 85,777美元 |
TI10的战队排名:
名次 | 队伍 | 成员 | 奖金 |
冠军 | Team Spirit | Yatoro TORONTOTOKYO Collapse Miroslaw Miposhka | 18,208,300美元 |
亚军 | PSG.LGD | 萧瑟 NothingToSay faith_bian XinQ y` | 5,202,400美元 |
季军 | Secret | NISHA ZAI Matumbaman PUPPEY YAPZOR | 3,601,600美元 |
殿军 | IG | flyfly Emo JT- kaka Oli~ | 2,401,100美元 |
第五(并列) | VG | poyoyo Ori old eleVeN Pyw Dy | 1,400,600美元 |
第五(并列) | VP | Nightfall gpk DM Save- Kingslayer | 1,400,600美元 |
第七(并列) | T1 | 23savage K Kuku^ Xepher Whitemon | 1,000,500美元 |
第七(并列) | OG | SumaiL Topson Ceb Saksa N0tail | 1,000,500美元 |
第九(并列) | EG | Arteezy Abed iceiceice Cr1t Fly | 800,400美元 |
第九(并列) | Alliance | Nikobaby LIMMP s4 Handsken Fng | 800,400美元 |
第九(并列) | Fnatic | Raven Moon ChYuan Jabz DJ | 800,400美元 |
第九(并列) | QC | YAWAR Quinn Lelis MSS SVG | 800,400美元 |
第十三(并列) | Elephant | eurus Somnus`m yang fy super | 600,300美元 |
第十三(并列) | BC | K1 Chris Luck Wisper ScofieLD EL StingeR | 600,300美元 |
第十三(并列) | ASTER | Monet DD斩首 xxs Boboka LaNm | 600,300美元 |
第十三(并列) | UND | Timado Bryle SabeRLighT- MoonMeander DuBu | 600,300美元 |
第十七(并列) | Thunder Predator | MNZ LeoStyle- Frank MoOz Mjz | 100,000美元 |
第十七(并列) | SG | Costabile 4dr tavo thiolicor KJ | 100,000美元 |
以上数据均收集于网络,由于时间跨度比较长,可能有出错。如有错误之处,希望各位看官指正!网络上未见有总结了十届的数据,特此收集送给各位DOTA爱好者。
CopyRight © 2004年-2023年 皖ICP备2020018799号-3
hzl6.com All Rights Reserved 商务合作联系windowskefu01@qq.com