吼吼鲸
HP:130
攻击:70
防御:35
特攻:70
特防:35
速度:60
总和:400
属性:水
特性:水幕/迟钝
隐藏特性:压迫感
进化链:吼吼鲸→吼鲸王(40级时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾) 钓鱼 剑版 盾版 34%
明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾, 冲浪) 所有天气 剑版 盾版 40%
吼吼鲸技能学习表
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 跃起 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
3 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
6 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
12 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
15 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | - | - | 30 |
18 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
24 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
27 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
30 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
33 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
36 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
39 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
42 | 瞬间失忆 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
45 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
48 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 |
CopyRight © 2004年-2023年 皖ICP备2020018799号-3
hzl6.com All Rights Reserved 商务合作联系windowskefu01@qq.com