《薄暮传说:终极版》中枪是只有朱迪丝可以使用的武器,朱迪丝是克里提亚族枪术使,游戏汇总的枪面板如何呢,又该如何制作呢,下面小编就为大家带来一篇“薄暮传说中文WIKI”分享的枪武器技能效果与获得方法图鉴。
枪武器技能效果与获得方法图鉴
ID | 名称 | 使用角色 | 物理 | 魔法 | 敏捷 | 属性 | 技能 | 获得方法 | ||
攻 | 防 | 攻 | 防 | |||||||
189 | ウォーパイク | ジュディス | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | バックステップ パッシブセーフ イメージトレーニング | 店:ヘリオード | |
190 | ウォーパイク+1 | ジュディス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ | ウォーパイク 地獄の鎌2 プチプリの葉2 | |
191 | ハルバード | ジュディス | 248 | 16 | 0 | 0 | 0 | スピアディフェンス レジスト バーストフォース | 霊魂の欠片3 長い針1 地獄の鎌1 | |
192 | トライデント | ジュディス | 226 | 0 | 0 | 0 | 50 | エアリアルジャンプ エアリアルフォース アタックフェイント | 店:ノードポリカ | |
193 | エクスキューショナー | ジュディス | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ2 イベイジョン2 リカバリングガード | サボテンの針2 コカトリスの爪2 ローパーの触手2 | |
194 | ウォーハープン | ジュディス | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス ルーズレスソウル クロスカウンター | サボテンの針1 しびれ粉2 中型鳥の羽2 | |
195 | ウォーハープン+1α | ジュディス | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス ストレングス2 HPリカバー | ウォーハープン クモの巣2 | |
196 | ウォーハープン+1β | ジュディス | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス マジカル2 TPリカバー | ウォーハープン マンドラゴラの瞳2 | |
197 | ナギナタ | ジュディス | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ3 ディフェンド2 レジスト2 | 聖なる角1 鉄の柄2 | |
198 | デスサイズ | ジュディス | 390 | 0 | 120 | 0 | 0 | 闇 | コンボプラス キャンセルプラス コンディションガード | ドラゴントゥース エアストーン2 漆黒のスミ2 |
199 | ホウテンゲキ | ジュディス | 425 | 0 | 120 | 0 | 0 | リカバリーアーツ バイタリティ2 スピリッツ2 | 宝:バクティオン神殿 | |
200 | ザンバトウ | ジュディス | 435 | 0 | 0 | 20 | 0 | 土 | エアリアルアーツ3 ジャンプキャンセル 烈震 | ナギナタ ジオストーン1 鉄の穂先2 |
201 | ハデス | ジュディス | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | スペシャル アンエレメンタル インエレメンタル | 闇星石1 鋭い刃2 | |
202 | エンゲツトウ | ジュディス | 435 | 20 | 0 | 0 | 0 | エアリアルアーツ3 ジャンプキャンセル 剛烈 | ナギナタ ジオストーン1 鋭い刃2 | |
203 | グングニル | ジュディス | 745 | 0 | 400 | 0 | 70 | 火風 | ランディング イベイジョン3 | ロングホーン1 チーグルの毛2 ブルウィング2 |
204 | グングニル+1 | ジュディス | 758 | 0 | 420 | 0 | 0 | 火風 | ランディング ハイコンボ HPコンディションS2 | グングニル グリフィンの爪1 ドラゴンパウダー2 |
205 | アーリマン | ジュディス | 330 | 0 | 100 | 0 | 0 | 火 | エアリアルアーツ2 連撃 紅蓮 | エクスキューショナー フレイストーン1 ローパーの触手2 |
206 | シヴァ | ジュディス | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | エアリアルアーツ2 拡散 水塵 | エクスキューショナー フリーズストーン1 ローパーの触手2 |
207 | デュナミス | ジュディス | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 グッドジョブ | リザードマンの得物1 ユルゾクリスタル2 地獄の鎌2 | |
208 | デュナミス+1α | ジュディス | 588 | 25 | 0 | 0 | 0 | キャンセルプラス2 グッドジョブ エアリアルキャンセラー ライフヒール | デュナミス メディカルハーブ2 口ばしラッパ1 | |
209 | デュナミス+1β | ジュディス | 588 | 0 | 0 | 25 | 0 | キャンセルプラス2 グッドジョブ エアリアルキャンセラー メンタルヒール | デュナミス ソウルグラス2 羽根ハリセン1 | |
210 | ロンギヌス | ジュディス | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス2 ストレングス3 エアリアルハイキャンセラー | ベアークロー1 鋼のヤジリ2 大きなハサミ3 | |
211 | ゲイボルグ | ジュディス | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ラッキースピア | 店:オルニオン | |
212 | ゲイボルグ+1α | ジュディス | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ペインリフレクト リミッツボーナス | ゲイボルグ サイのツノ3 魚人の得物3 | |
213 | ゲイボルグ+1β | ジュディス | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | エスケープジャンプ ガードリフレクト リミッツボーナス2 | ゲイボルグ カニの甲羅3 硬い皮3 | |
214 | ブリューナク | ジュディス | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルコンボプラス3 エアリアルアーマー | 支线流程 【ジュディス的枪・ブリューナク】 | |
215 | ダーククリスタル | ジュディス | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | コンボプラス キャンセルプラス ステータスガード | 店:ミョルゾ | |
216 | 竜槍ドラグネス | ジュディス | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | エアリアルハイパーキャンセラー ハイパーエアリアル2 | 宝:望鏡の墓所 | |
217 | ザリチェ | ジュディス | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 支线流程 【魔武器】 | |
218 | 獄砂槍ザリチェ | ジュディス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杀敌越多越强 | バーストキープ リミッツプラス | 支线流程 【魔武器】 |
CopyRight © 2004年-2023年 皖ICP备2020018799号-3
hzl6.com All Rights Reserved 商务合作联系windowskefu01@qq.com